채용정보명 | 새만금개발청 청년인턴 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 새만금개발청 | 접수마감 | 2025년 04월 21일 월요일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 기타서비스 | 직종 | 기타전문직 | |||||||||||||||||||||||||||||||
채용인원 | 6명 | 고용형태 | 인턴직 | |||||||||||||||||||||||||||||||
급여조건 | 협의 후 결정 | 근무시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 근무지역 | 전북 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
원서접수방법 | 우편 | 원서교부(학교추천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 새만금개발청 운영지원과 채용담당자 (063-733-1040) | 담당 E-MAIL | somethings9798@korea.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무 내용 및 응시자격 |
채용 분야 및 선발 예정 인원(6개 분야, 6명)
*첨부파일 참고 바람
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
복리후생 |