채용정보명 | 스위스포트 채용 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 스위스포트 | 접수마감 | 2017년 03월 13일 월요일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 운송/항공/해운 | 직종 | 기계/금속/조선/항공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용인원 | 10명 | 고용형태 | 정규직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급여조건 | 협의 후 결정 | 근무시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 근무지역 | 인천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원서접수방법 | 이메일 | 원서교부(학교추천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 담당 E-MAIL | etchung11@hanmail.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무 내용 및 응시자격 |
<> [ 면접 장소안내 ] ?
블로그: http://blog.naver.com/etchung11 * 스위스포트코리아 www.swissport.co.kr? 는 스위스에 본사가 있는 다국적기업입니다. 1 사원수: 600명 2 매출(2016년) : 600억원 3 다국적기업: 세계43개국가 진출(123개공항 항공서비스)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
복리후생 |