채용정보명 | 2018년 제1차 경찰공무원 채용 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 해양경찰청 | 접수마감 | 2017년 11월 15일 수요일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 정부투자기관/단체 | 직종 | 경찰/소방/보안서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용인원 | 304명 | 고용형태 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급여조건 | 협의 후 결정 | 근무시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 근무지역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원서접수방법 | 이메일 | 원서교부(학교추천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 인터넷접수 | 담당 E-MAIL | http://gosi.kcg.go.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무 내용 및 응시자격 |
□ 전체 채용 규모 : 변호사 등 4개 분야 304명 (경감 4, 경위 10, 순경 290)
□ 지방청별 채용인원<함정요원 분야>
□ 주요 일정
○ (채용공고) 11. 3(금) / 해양경찰청 채용 홈페이지 (http://gosi.kcg.go.kr) ○ (원서접수) 11. 6(월) ~ 11. 15(수) / 인터넷접수 ○ (세부일정)
※ 최종합격자 발표 ('18.03.26)
※ 시험일정 및 기타 세부사항 첨부된 공고문 참조 ※ 체력검사 평가기준, 면접시험 가산 자격증, 경찰공무원 채용 체력시험 도핑테스트 안내문 첨부파일 참조 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
복리후생 |