채용정보명 | 2018년도 지방소방공무원 경력경쟁 채용시험 계획 공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사명 | 중앙소방학교 | 접수마감 | 2018년 03월 07일 수요일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 기타서비스 | 직종 | 경찰/소방/보안서비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용인원 | 총836명 | 고용형태 | 정규직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급여조건 | 협의 후 결정 | 근무시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴일 | 근무지역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원서접수방법 | 이메일 | 원서교부(학교추천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 중앙소방학교 | 담당 E-MAIL | http://119gosi.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무 내용 및 응시자격 |
1. 채용예정인원 - 소방관련학과 245명 - 응급구조학과 461명 - 의무소방전역 130명
2. 시험일정
3. 원서 접수 / 서류제출 - 첨부파일 참조
??세부내용 첨부파일 필히 참조 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
복리후생 |